
piacere vivace
Le bolle dell’acqua frizzante Leo escono vivaci dalla bottiglia per donarti un piacevole momento di benessere. Un viaggio dalla natura incontaminata della Sila che rivitalizza il tuo palato e aiuta la salute grazie al basso residuo fisso, alla bassa durezza e al poco sodio.
ANALISI CHIMICO E CHIMICO FISICO UNIVERSITA DEGLI STUDI DI CATANZARO | ANALISI CHIMICO E CHIMICO FISICO – UNIVERSITA DEGLI STUDI DI CATANZARO |
Temperatura alla sorgente °C | 12 |
Ph alla sorgente °C | 6,28 |
Conducibilità elettrica a 20°C μS/cm | 125,3 |
Residuo fisso a 180 °C mg/l | 110,4 |
Anidride carbonica libera mg/l | 20,9 |
Durezza totale °F | 2,55 |
SOSTANZE DISCIOLTE IN UN LITRO D’ACQUA mg/l | SOSTANZE DISCIOLTE IN UN LITRO D’ACQUA |
Solfati | 5,6 |
Cloruri | 9,9 |
Nitrati | 11,3 |
Bicarbonati | 42,7 |
Fluoruri | 0,2 |
Ioduri μg/l | <1,0 |
Calcio | 6,6 |
Magnesio | 2,2 |
Sodio | 13,6 |
Potassio | 1,0 |
Silice | 29,8 |
CATANZARO 07/04/2014 |